STAFF Information
スタッフ紹介
少数精鋭のサービスです。




代表&カメラマン
中村圭吾
概略
1993年~2002年までホテルに勤務し宴会婚礼に関わった件数はホテル時代だけで1,400件以上、サービスのプロとして経験を積んだあと2002年よりカメラマンとして事業を初めました。当初婚礼撮影のカメラマンとして事業を進め2008年頃からは企業団体・官公庁様の撮影を拡充していき、現在は主にそちらの撮影がメインとなっています。仕事の体力維持のための趣味として登山とクライミングをしています。
社会人経歴
1982年 | 小学校2年生から新聞配達少年 夕刊配達を1年360日雨の日も雪の日も毎日配達していました。当時毎日配って1ヵ月1件80円。120件配ると9,600円という少ない金額ながらも頑張ればお金がもらえるという当然の事を教えてくれた貴重な経験をする 日々のルーチンになると思考が停止していてもきちんと配れるのに、配達中に顔見知りのおばちゃんが声をかけてくれたりするとルーチンが抜けて年に何度か新聞を入れ忘れることがありました。謝りに行くと次から気を付けてとやさしく声をかけてお菓子まで頂けるおばちゃんに、時間通りに読めなかったから金返せとひどい剣幕で怒鳴りつけるおじちゃんに、色々な大人がいることも教えてもらえた5年間でした。 |
---|---|
1987年 | 中学生で高校生と偽りアルバイト お小遣いという制度が無かったため、自分のお金は自分で稼ぐ必要があり、高校生と偽ってアルバイトをいくつもしていました。 |
1989年 | ファミリーレストランでアルバイト 閉店26時まで働らかせてもらって月に15万円くらいバイト代がありました。勤務後大学生の先輩に車で遊びに連れていってもらったり、働く以外でも色々と経験が積めた時代です 個人経営の喫茶店でアルバイト チェーン店のレストランはオペレーションや教育がしっかりしてあり働くためにとても良い知識が身に付きましたが、個人店の喫茶店ではマスターから男の世界を多々教えてもらえる良い機会に恵まれました。ランチタイムの常連のお客様等と高校生の分際で世間話を聞いては気分スッキリしてもらって帰ってもらうという技術もここで身に付きました。 |
1993年 | 株式会社新阪急ホテル入社 学生時代の接客業の経験を生かしてホテルマンとして勤務をしました。1本数万、数十万円のワインや神戸牛のステーキハウスを出す店舗に配属になり、名だたる企業の社長会長や芸能人が毎日食事をしに来ては自慢気に話す会話が世の中の仕組みの勉強になった事を記憶しています。この時点で新聞配達から考えると社会人経験は11年になります。 |
1995年ごろから | 撮影を趣味で始め、友人知人の結婚式を10件ほど撮影させてもらいました。すでにホテル勤務経験で結婚式施行、流れも理解していたのではじめから得意な撮影だったのかもしれません。 |
2001年 | 近江鉄道株式会社入社 ホテル勤務等サービス業を長く続けましたが、給料が思ったようにもらえず、知り合いからバスの運転手は給料が良いと聞いて、ここでサービス業からの転職を計り、草津~大津市内の路線バス運行に従事しました。この界隈でバスを日常的に使っている方がいれば私の運転するバスに乗ったことがあるはずです。 「バス ブラック」などで検索すればわかりますが、日常はなかなか過酷で、接客業と旅客運送業は全く違う世界というのもありましたが、運転する楽しみは日々感じていました。 給料は40万円くらいですが、拘束時間が長く、自分の時間がほとんどないので長くは続きませんでした。 |
2002年 | 撮影開業届提出 ホテル時代の婚礼施行経験が800組ほどあり、まだ日本に出張カメラマンというスタイルが無い時代に模索をしながら婚礼出張カメラマンという道で当時スタートする。 |
2002年 | 日本通運株式会社入社 いきなり撮影業では食べることができなかったので宅配ドライバーを兼業として平日はドライバー、週末はカメラマンというスタイルで事業を始めました。 |
2003年 | 湖南市全小学校で臨時講師 撮影業一本では無理だったので撮影の無い平日に湖南市の石部小・石部南小・三雲小・三雲東小・岩根小・菩提寺小・菩提寺北小・下田小・水戸小を日替わりで巡回しパソコン授業のサポート臨時講師として勤務しました。この時代に小学校でパソコン授業を受けた小学生は名前の知らないあのおにいちゃんは私です。今30台半ばくらいの方たちでしょうか。 |
2004年 | 守山市全中学校で臨時講師(パート副業) まだ撮影業だけでは食べることができず、平日に守山南中・守山中・守山北中・明富中の4校を日替わりで巡回しパソコン授業のサポート臨時講師として勤務していました。 |
2005年 | 株式会社NTTネオメイト(当時)勤務 もう少しで撮影業1本で食べれそうな気配がありましたが、家庭の生計を立てるために副業を続けました。勤務先の取締役が顔を出していたライオンズクラブ、ロータリークラブの会員からのPCヘルプ依頼やインターネットトラブル、光回線への手続き等を私一人で訪問対応するという業務に1年半ほど付きました。多くの企業へ訪問させていただき、色々と知識を深めることができたのもこのころです。 |
2007年 | 撮影業で完全独立 2005年末にはほぼ撮影業で食べることができていましたが、当時の勤務先からの依頼もあり、2006年末まで副業を続け、2007年より撮影業1本で食べていくことにしました。 |
2008年 | 企業様撮影案件の開始 5年続いた平日の副業を終了し土日の結婚式撮影だけがメインになったので、平日の撮影依頼を請けることができるようになったと同時に、ありがたいことにこれまでのつながりで複数社の方からお声をかけていただき、企業様の撮影案件を始めることができました。ただしこのころの企業様向けの撮影は今では表に出すのも恥ずかしいくらい低いレベルでしたので、もう世の中には1枚も出ていません。 |
2015年 | 婚礼撮影業のピーク時期 ご依頼の比率は婚礼9:他1程度に。 40歳を超え、若い方のイメージする結婚式の形に寄り添えなくなりつつあり、ここから婚礼以外の撮影にシフトしていこうと思った時期です。 |
2019年 | ご依頼比率は婚礼7:他3に。 動画・写真の比率は動画2:写真8 開業当時から婚礼や家族撮影を主としていたので、そう簡単に婚礼撮影から抜け出すことはできない事を痛感した4年間でしたが、運命の2020年がやってきます。 |
2020年 | ご依頼比率は婚礼3:他7に。 動画・写真の比率は動画2:写真8 コロナ渦の不要不急の外出禁止にともなうオンラインやオンデマンドでの映像配信等の案件が飛躍的に増え、コロナ渦前の時点で、ある程度企業団体、官公庁様からの撮影依頼を頂いていた経験があり、その中身が安定していたおかげで、企業団体官公庁からの依頼にも柔軟に対応することができたおかげで、一気に婚礼からの脱却が進みます。 |
2021年 | ご依頼比率は婚礼2:他8に 動画・写真の比率は動画3:写真7 youtubeが世に出だした2006年ごろ、これはすごいサービスが始まった、いつかテレビが乗っ取られると思い続けてもほとんど浸透しなかった15年、一気にYoutubeが加速した年です。個人レベルで発信していたものが企業、団体から官公庁にいたるまで配信が始まり、それも定期的な配信をしないと新鮮味がなくなっていう時代に入り、写真から動画へ、の勢いが付き始めたのがこの年です。幸い開業当初の2002年からこれまで写真も動画も撮り続けているので、どちらに軸が振れても問題ないような準備が結果的にできていました。 |
2024年 | ご依頼比率は婚礼0.5:他9.5に 動画・写真の比率は動画4:写真6 年々動画の撮影比率が上がってきています。写真撮影が減っているのではなく写真撮影はそのままに、動画を新規で、追加で撮影することが増えているという印象です。この流れはこのあと数年間は続いていくのかと思っていますが、事業としては業務が増えているのでありがたい気持ちでいっぱいです。 この年をもって個人様からの婚礼出張撮影依頼の新規受付を終了しました。個人様からの直接依頼の婚礼撮影は終了しましたが、業務提携をしている会場、撮影会社様からの婚礼撮影依頼は現在も継続してお請けしています。企業団体様のお取引先はおかげさまで現在数百社とのお取引を頂いています。 |
ホテルで接客を学び、婚礼を施行し、バスで運転に慣れ、パソコンを教えてと、振り返りますと社会人として経験してきたことの全てが今の事業につながっていると感じています。経験は知識になり、機材は財産になり、知識と財産をお客様へ投入できるよう、これからも日々研鑽を続けて業務に挑んでまいりたい所存です。
特徴
『最新の機材で迅速かつ丁寧に』
技術の進歩と予算に応じて現状手に入れることができる最新の機材を使って撮影をさせて頂きます。ネット社会の世の中の時間軸は非常に早い速度で流れているため、その時々の新鮮さを保つため、撮影から納品までの時間をできる限りすみやかに進めることを心がけています。
官公庁など予算と時間に余裕のある仕事であればより良い撮影ができますが、toB、toCともに遅れを取らず迅速に、かつ仕上げは時間とお金をかけたものに負けないだけのものをお届けさせて頂きます。